Alternative TLS implementation in Go
Vous ne pouvez pas sélectionner plus de 25 sujets Les noms de sujets doivent commencer par une lettre ou un nombre, peuvent contenir des tirets ('-') et peuvent comporter jusqu'à 35 caractères.

94 lignes
7.0 KiB

  1. >>> Flow 1 (client to server)
  2. 00000000 16 03 01 00 9c 01 00 00 98 03 03 53 04 f1 30 73 |...........S..0s|
  3. 00000010 a1 ea 8c d2 90 1c c6 d6 0d 3c af 58 21 65 90 25 |.........<.X!e.%|
  4. 00000020 5e fa f4 27 22 65 c9 68 90 b9 04 00 00 04 c0 2f |^..'"e.h......./|
  5. 00000030 00 ff 01 00 00 6b 00 0b 00 04 03 00 01 02 00 0a |.....k..........|
  6. 00000040 00 34 00 32 00 0e 00 0d 00 19 00 0b 00 0c 00 18 |.4.2............|
  7. 00000050 00 09 00 0a 00 16 00 17 00 08 00 06 00 07 00 14 |................|
  8. 00000060 00 15 00 04 00 05 00 12 00 13 00 01 00 02 00 03 |................|
  9. 00000070 00 0f 00 10 00 11 00 0d 00 22 00 20 06 01 06 02 |.........". ....|
  10. 00000080 06 03 05 01 05 02 05 03 04 01 04 02 04 03 03 01 |................|
  11. 00000090 03 02 03 03 02 01 02 02 02 03 01 01 00 0f 00 01 |................|
  12. 000000a0 01 |.|
  13. >>> Flow 2 (server to client)
  14. 00000000 16 03 03 00 31 02 00 00 2d 03 03 00 00 00 00 00 |....1...-.......|
  15. 00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
  16. 00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 2f 00 00 |............./..|
  17. 00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 03 02 be 0b 00 02 ba 00 |................|
  18. 00000040 02 b7 00 02 b4 30 82 02 b0 30 82 02 19 a0 03 02 |.....0...0......|
  19. 00000050 01 02 02 09 00 85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06 |.............0..|
  20. 00000060 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 30 45 31 0b |.*.H........0E1.|
  21. 00000070 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 |0...U....AU1.0..|
  22. 00000080 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 |.U....Some-State|
  23. 00000090 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 |1!0...U....Inter|
  24. 000000a0 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 |net Widgits Pty |
  25. 000000b0 4c 74 64 30 1e 17 0d 31 30 30 34 32 34 30 39 30 |Ltd0...100424090|
  26. 000000c0 39 33 38 5a 17 0d 31 31 30 34 32 34 30 39 30 39 |938Z..1104240909|
  27. 000000d0 33 38 5a 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |38Z0E1.0...U....|
  28. 000000e0 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d |AU1.0...U....Som|
  29. 000000f0 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a |e-State1!0...U..|
  30. 00000100 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 |..Internet Widgi|
  31. 00000110 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 81 9f 30 0d 06 |ts Pty Ltd0..0..|
  32. 00000120 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 |.*.H............|
  33. 00000130 30 81 89 02 81 81 00 bb 79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46 |0.......y......F|
  34. 00000140 10 d0 dc 69 be e6 2b 07 43 5a d0 03 2d 8a 7a 43 |...i..+.CZ..-.zC|
  35. 00000150 85 b7 14 52 e7 a5 65 4c 2c 78 b8 23 8c b5 b4 82 |...R..eL,x.#....|
  36. 00000160 e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5 2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a |....;~b.,.3...\z|
  37. 00000170 56 fc f5 06 bf fa 58 7b 26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9 |V.....X{&?......|
  38. 00000180 21 96 4a c7 f4 54 9f 5a bf ef 42 71 00 fe 18 99 |!.J..T.Z..Bq....|
  39. 00000190 07 7f 7e 88 7d 7d f1 04 39 c4 a2 2e db 51 c9 7c |..~.}}..9....Q.||
  40. 000001a0 e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf af b1 1d b8 71 9a 1d db |..L;2f......q...|
  41. 000001b0 db 89 6b ae da 2d 79 02 03 01 00 01 a3 81 a7 30 |..k..-y........0|
  42. 000001c0 81 a4 30 1d 06 03 55 1d 0e 04 16 04 14 b1 ad e2 |..0...U.........|
  43. 000001d0 85 5a cf cb 28 db 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 |.Z..(.i.#i..&...|
  44. 000001e0 39 30 75 06 03 55 1d 23 04 6e 30 6c 80 14 b1 ad |90u..U.#.n0l....|
  45. 000001f0 e2 85 5a cf cb 28 db 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 |..Z..(.i.#i..&..|
  46. 00000200 88 39 a1 49 a4 47 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 |.9.I.G0E1.0...U.|
  47. 00000210 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a |...AU1.0...U....|
  48. 00000220 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 |Some-State1!0...|
  49. 00000230 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 |U....Internet Wi|
  50. 00000240 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 82 09 00 |dgits Pty Ltd...|
  51. 00000250 85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0c 06 03 55 1d 13 04 |........0...U...|
  52. 00000260 05 30 03 01 01 ff 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |.0....0...*.H...|
  53. 00000270 01 01 05 05 00 03 81 81 00 08 6c 45 24 c7 6b b1 |..........lE$.k.|
  54. 00000280 59 ab 0c 52 cc f2 b0 14 d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a |Y..R.......zdu.Z|
  55. 00000290 95 66 e4 c5 2b 8e ae 12 66 1f eb 4f 38 b3 6e 60 |.f..+...f..O8.n`|
  56. 000002a0 d3 92 fd f7 41 08 b5 25 13 b1 18 7a 24 fb 30 1d |....A..%...z$.0.|
  57. 000002b0 ba ed 98 b9 17 ec e7 d7 31 59 db 95 d3 1d 78 ea |........1Y....x.|
  58. 000002c0 50 56 5c d5 82 5a 2d 5a 5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90 |PV\..Z-Z_3....u.|
  59. 000002d0 96 8c 0f 52 98 b5 cd 98 1f 89 20 5f f2 a0 1c a3 |...R...... _....|
  60. 000002e0 1b 96 94 dd a9 fd 57 e9 70 e8 26 6d 71 99 9b 26 |......W.p.&mq..&|
  61. 000002f0 6e 38 50 29 6c 90 a7 bd d9 16 03 03 00 cd 0c 00 |n8P)l...........|
  62. 00000300 00 c9 03 00 17 41 04 1e 18 37 ef 0d 19 51 88 35 |.....A...7...Q.5|
  63. 00000310 75 71 b5 e5 54 5b 12 2e 8f 09 67 fd a7 24 20 3e |uq..T[....g..$ >|
  64. 00000320 b2 56 1c ce 97 28 5e f8 2b 2d 4f 9e f1 07 9f 6c |.V...(^.+-O....l|
  65. 00000330 4b 5b 83 56 e2 32 42 e9 58 b6 d7 49 a6 b5 68 1a |K[.V.2B.X..I..h.|
  66. 00000340 41 03 56 6b dc 5a 89 04 01 00 80 a2 54 61 84 29 |A.Vk.Z......Ta.)|
  67. 00000350 3e 97 4b 97 9a 9f 5c c0 49 6d 86 d2 79 8e 95 a1 |>.K...\.Im..y...|
  68. 00000360 0a 5a 36 73 34 bb 05 73 35 47 e1 2b 5d f3 ef 36 |.Z6s4..s5G.+]..6|
  69. 00000370 a8 32 e2 7e ef aa 3f 1f b3 64 60 d4 06 2e 98 e3 |.2.~..?..d`.....|
  70. 00000380 11 e2 60 3c d6 20 17 63 b2 6f a0 cd 21 01 2b 4e |..`<. .c.o..!.+N|
  71. 00000390 b2 a8 55 04 39 37 5c 6c 71 66 4d a3 eb 1b 83 67 |..U.97\lqfM....g|
  72. 000003a0 6b 15 a0 56 9a f1 a2 79 92 29 ce 58 3c 10 4d 65 |k..V...y.).X<.Me|
  73. 000003b0 1f 22 e3 ea d8 74 aa 01 7e ca f3 89 23 41 4d bd |."...t..~...#AM.|
  74. 000003c0 df 77 4e 59 54 97 74 ad 07 ea c0 16 03 03 00 04 |.wNYT.t.........|
  75. 000003d0 0e 00 00 00 |....|
  76. >>> Flow 3 (client to server)
  77. 00000000 16 03 03 00 46 10 00 00 42 41 04 45 65 ce f7 b9 |....F...BA.Ee...|
  78. 00000010 52 e3 fb 13 db 91 f2 65 43 84 57 f5 1a 19 a0 e6 |R......eC.W.....|
  79. 00000020 89 2d bb 2c 83 6b 62 f6 6f 1f 26 ae 59 67 bd dc |.-.,.kb.o.&.Yg..|
  80. 00000030 c4 9e 0b dc 7d 6e f8 6b 95 8c 61 47 3d cd d1 df |....}n.k..aG=...|
  81. 00000040 82 45 30 81 c3 a3 49 5d 85 59 70 14 03 03 00 01 |.E0...I].Yp.....|
  82. 00000050 01 16 03 03 00 28 3f aa 85 33 f9 c6 95 a0 56 ff |.....(?..3....V.|
  83. 00000060 1c f1 5a ba 6e 41 50 0c ab 92 e1 e2 8e 89 1c f1 |..Z.nAP.........|
  84. 00000070 fa 54 1b f1 f5 00 01 12 6d c4 96 78 b6 87 |.T......m..x..|
  85. >>> Flow 4 (server to client)
  86. 00000000 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 28 00 00 00 00 00 |..........(.....|
  87. 00000010 00 00 00 94 5c be 46 05 d6 d0 b0 3a 56 dc 2c 10 |....\.F....:V.,.|
  88. 00000020 0f 6f 5d 33 33 7f a5 4e 74 84 bf 63 87 c4 f4 49 |.o]33..Nt..c...I|
  89. 00000030 bc 6b ab 17 03 03 00 25 00 00 00 00 00 00 00 01 |.k.....%........|
  90. 00000040 7e 4f f9 ae ae fe 6b a0 4a f8 0f 0b b4 b6 65 b6 |~O....k.J.....e.|
  91. 00000050 be 24 5f 94 6d d1 db 54 11 07 b9 ce 01 15 03 03 |.$_.m..T........|
  92. 00000060 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 02 a8 1c d6 62 ac fd |.............b..|
  93. 00000070 77 ba 23 92 5d 34 f1 17 c7 e1 1c 99 |w.#.]4......|